• Solid Carbide - Nano Micro Grain
  • Great for speedy and rigid cutting
  • 奈米微粒鎢鋼
  • 適合於高速及高硬度持久切削
  • 2Z
  • Solid Carbide End Mills
  • 鎢鋼立銑刀
  • Material-Solid Carbide - Nano Micro Grain Coating-AlTiN+PLC Hardness-HRC65 Shank acc.-DIN 6535HA Flute Helix Angle35°

2 Flute Miniature End Mills

cutting tools-2 Flute Miniature End Mills
unit:mm
Order Code Φd1(e8/h10) I2 I1 Φd2(e6)
2Z002 0.2 0.4 38 3.0
2Z003 0.3 0.6 38 3.0
2Z004 0.4 0.8 38 3.0
2Z005 0.5 1.0 38 3.0
2Z006 0.6 1.2 38 3.0
2Z007 0.7 1.4 38 3.0
2Z008 0.8 1.6 38 3.0
2Z009 0.9 1.8 38 3.0
2Z010 1.0 3.0 38 3.0
2Z012 1.2 3.0 38 3.0
2Z014 1.4 3.0 38 3.0
2Z015 1.5 4.0 38 3.0
2Z016 1.6 4.0 38 3.0
2Z018 1.8 5.0 38 3.0
2Z020 2.0 6.0 38 3.0
2Z025 2.5 7.0 38 3.0
2Z030 3.0 7.0 57 6.0
2Z040 4.0 8.0 57 6.0
特殊規格
unit:mm
Order Code Φd1(e8/h10) I2 I1 Φd2(e6)
2Z010-d4 1 3 50 3
2Z010E 1 3 75 3
2Z010E-d4 1 3 75 4
2Z010F 1 3 100 3
2Z010F-d4 1 3 100 4
2Z012 1.2 3 50 3
2Z012-d4 1.2 3 50 4
2Z014 1.4 3 38 3
2Z014-d4 1.4 3 50 4
2Z015 1.5 4 38 3
2Z015-d4 1.5 4 50 4
2Z015E 1.5 4 75 3
2Z015E-d4 1.5 4 75 4
2Z015F 1.5 4 100 3
2Z015F-d4 1.5 4 100 4
2Z016 1.6 4 38 3
2Z016-d4 1.6 4 50 4
2Z018 1.8 5 38 3
2Z018-d4 1.8 5 50 4
2Z020 2 6 38 3
2Z020-d4 2 6 50 4
2Z025 2.5 7 38 3
2Z025-d4 2.5 7 50 4
2Z030E 3 8 75 6
2Z030F 3 8 100 6
2Z030H 3 8 150 6
2Z040E 4 11 75 6
2Z040F 4 11 100 6
2Z040H 4 11 150 6
2Z040I 4 11 200 6
2Z050 5 13 57 6
2Z050E 5 13 75 6
2Z050F 5 13 100 6
2Z050H 5 13 150 6
2Z050I 5 13 200 6
2Z060 6 13 57 6
2Z060E 6 13 75 6
2Z060F 6 13 100 6
2Z060H 6 13 150 6
2Z060I 6 13 200 6
2Z060J 6 13 250 6
2Z060K 6 13 300 6
2Z080 8 19 63 8
2Z080F 8 19 100 8
2Z080H 8 19 150 8
2Z080I 8 19 200 8
2Z080J 8 19 250 8
2Z080K 8 19 300 8
2Z100 10 22 72 10
2Z100F 10 22 100 10
2Z100H 10 22 150 10
2Z100I 10 22 200 10
2Z100J 10 22 250 10
2Z100K 10 22 300 10
2Z120 12 26 83 12
2Z120F 12 26 100 12
2Z120H 12 26 150 12
2Z120I 12 26 200 12
2Z120J 12 26 250 12
2Z120K 12 26 300 12
2Z140 14 30 100 16
2Z140H 14 30 150 16
2Z140I 14 30 200 16
2Z140J 14 30 250 16
2Z140K 14 30 300 16
2Z160 16 32 92 16
2Z160H 16 32 150 16
2Z160I 16 32 200 16
2Z160J 16 32 250 16
2Z160K 16 32 300 16
2Z180 18 36 92 18
2Z180H 18 36 150 20
2Z180I 18 36 200 20
2Z180J 18 36 250 20
2Z180K 18 36 300 20
2Z200 20 38 104 20
2Z200H 20 38 150 20
2Z200I 20 38 200 20
2Z200J 20 38 250 20
2Z200K 20 38 300 20
2Z250 25 42 104 25
2Z250H 25 42 150 25
2Z250I 25 42 200 25
2Z250J 25 42 250 25
2Z250K 25 42 300 25
cutting tools-2 Flute Miniature End Mills
2 Flute End Mills
Shape of the workpiece Shape of the workpiece Shape of the workpiece Shape of the workpiece
NMG End Mills / 奈米微粒钨钢2刃数控铣刀 / Schaftfraser / Fraises / Fresas con mango / Frese

News