WC1

木工专用圆锯片-实木横切

Saw Bland for Cutting Cross Grain

background
木工专用圆锯片-实木横切
  • 用途:此锯片设计适用於上胶过乾燥软木和实木横纹切割。工业专用木头切割丶横纹木料丶切割无毛边。
  • 材质:采用日本钢板以及钨钢
  • 特色:低噪音,锋利的牙齿,精度高
  • 刀刃形式:

    圆锯片

  • ※各式规格皆订制,最低订购量50PCS
unit:mm
型号
外径 刃厚度 本体厚
内孔
齿数
齿型
ΦD P B Φd Z TP
WC1-16030254040 160 3.0 2.0 25.4 40 T-F2RL
WC1-16030300040 160 3.0 2.0 30.0 40 T-F2RL
WC1-18030300060 180 3.0 2.2 30.0 60 T-F2RL
WC1-20030300048 200 3.2 2.2 30.0 48 T-F2RL
WC1-20530254080 205 3.0 2.2 25.4 80 T-F2RL
WC1-25530254100 255 3.0 2.2 25.4 100 T-F2RL
WC1-25530254120 255 3.0 2.2 25.4 120 T-F2RL
WC1-25530300100 255 3.0 2.2 30.0 100 T-F2RL
WC1-25530300120 255 3.0 2.2 30.0 120 T-F2RL
WC1-30030300100 300 3.0 2.2 30.0 100 T-F2RL
WC1-30030300120 300 3.0 2.2 30.0 120 T-F2RL
WC1-30530254100 305 3.0 2.2 25.4 100 T-F2RL
WC1-30530254120 305 3.0 2.2 25.4 120 T-F2RL
WC1-30530300100 305 3.0 2.2 30.0 100 T-F2RL
WC1-30530300120 305 3.0 2.2 30.0 120 T-F2RL
WC1-35030300120 350 3.0 2.2 30.0 120 T-F2RL
WC1-35532254100 355 3.2 2.2 25.4 100 T-F2RL
WC1-35532254120 355 3.2 2.2 25.4 120 T-F2RL
WC1-35532300100 355 3.2 2.2 30.0 100 T-F2RL
WC1-35532300120 355 3.2 2.2 30.0 120 T-F2RL
WC1-40032300100 400 3.2 2.4 30.0 100 T-F2RL
WC1-40032300120 400 3.2 2.4 30.0 120 T-F2RL
WC1-40538254100 405 3.8 2.8 25.4 100 T-F2RL
WC1-40538300100 405 3.8 2.8 30.0 100 T-F2RL
WC1-45040254100 450 4.0 3.0 25.4 100 T-F2RL
WC1-45040300100 450 4.0 3.0 30.0 100 T-F2RL
WC1-50044254100 500 4.4 3.2 25.4 100 T-F2RL
WC1-50044300100 500 4.4 3.2 30.0 100 T-F2RL

最新消息