cutting tool
| unit:mm | |||||
| Order Code | Φd1 (e8/h10) | r | I2 | I1 | Φd2 (h6) |
| 4MC0405R | 4 | 0.5 | 10 | 48 | 6 |
| 4MC0505R | 5 | 0.5 | 13 | 48 | 6 |
| 4MC0605R | 6 | 0.5 | 16 | 48 | 6 |
| 4MC0610R | 6 | 1 | 16 | 48 | 6 |
| 4MC0805R | 8 | 0.5 | 20 | 60 | 8 |
| 4MC0810R | 8 | 1 | 20 | 60 | 8 |
| 4MC1010R | 10 | 1 | 30 | 68 | 10 |
| 4MC1020R | 10 | 2 | 30 | 68 | 10 |
| 4MC1030R | 10 | 3 | 30 | 68 | 10 |

