unit:in | ||||||||||||
Aviation-Face Milling Cutter 航太专用平面斜刃铣刀 |
||||||||||||
Order Code 型号 |
Cutter Dia.(d1) 外径 |
Thick(w) 厚度 |
Teeth(z) 刃数 |
Angle(α) 斜刃角度 |
Hold Dia.(d2) 心轴孔(键尺)HD |
R 倒R角 |
||||||
AFC118124960 | 1.125 | 0.5 | 48 | 60° | ★ | ★ | ||||||
AFC118344960 | 1.125 | 075 | 48 | 60° | ★ | ★ | ||||||
AFC118122560 | 1.125 | 0.5 | 24 | 60° | ★ | ★ | ||||||
AFC118384960 | 1.125 | 0.375 | 48 | 60° | ★ | ★ | ||||||
AFC118123760 | 1.125 | 0.5 | 36 | 60° | ★ | ★ | ||||||
AFC118343760 | 1.125 | 0.75 | 36 | 60° | ★ | ★ | ||||||
AFC118383760 | 1.125 | 0.375 | 36 | 60° | ★ | ★ | ||||||
AFC118122560 | 1.125 | 0.5 | 24 | 60° | ★ | ★ | ||||||
AFC118342560 | 1.125 | 0.75 | 24 | 60° | ★ | ★ | ||||||
AFC1187164960 | 1.125 | 0.4375 | 48 | 60° | ★ | ★ |
有“★”标记的项目可订做,如有其他特殊规格欢,迎收到您的查询。