GBMA

Pneumatic machine Drill for Fiber Composite

航太纖維複合材用氣動機械鑽頭

background
刀具,Pneumatic machine Drill Specialized In Drilling Fiber Composite Drill
  • Application:Specialized In Drilling Fiber Composite
  • Material:Solid Carbide (Body) + Steel (Threaded Shank)
  • Flute:2 Flute
  • coating:No coating or CVDD
  • To request additional product information or other technical support, please contact us.
unit:in
Order Code Body
DIA.
FD
Pilon
Angle
θ1
Helix
Angle
α2
Flute
Z
Standard
Flute
FL
Total
Length
OL
Wrench
Flats
HB
Threaded
Length
in
Threaded
Shank
THD
GBMA1285-2-8 0.1285 175° 30° 2 1 2 0.25 0.25 1/4-28
GBMA1360-2-8 0.1360 175° 30° 2 1 2 0.25 0.25 1/4-28
GBMA1405-2-8 0.1405 175° 30° 2 1 2 0.25 0.25 1/4-28
GBMA1460-2-8 0.1460 175° 30° 2 1 2 0.25 0.25 1/4-28
GBMA1440-2-8 0.1440 175° 30° 2 1 2 0.25 0.25 1/4-28
GBMA1470-2-8 0.1470 175° 30° 2 1 2 0.25 0.25 1/4-28
GBMA1495-2-8 0.1495 175° 30° 2 1 2 0.25 0.25 1/4-28
GBMA1520-2-8 0.1520 175° 30° 2 1 2 0.25 0.25 1/4-28
GBMA1540-2-8 0.1540 175° 30° 2 1 2 0.25 0.25 1/4-28
GBMA1562-2-8 0.1562 175° 30° 2 1 2 0.25 0.25 1/4-28
GBMA1570-2-8 0.1570 175° 30° 2 1 2 0.25 0.25 1/4-28
GBMA1590-2-8 0.1590 175° 30° 2 1 2 0.25 0.25 1/4-28
GBMA1610-2-8 0.1610 175° 30° 2 1 2 0.25 0.25 1/4-28
GBMA1660-2-8 0.1660 175° 30° 2 1 2 0.25 0.25 1/4-28
GBMA1696-2-8 0.1696 175° 30° 2 1 2 0.25 0.25 1/4-28
GBMA1719-2-8 0.1719 175° 30° 2 1 2 0.25 0.25 1/4-28
GBMA1730-2-8 0.1730 175° 30° 2 1 2 0.25 0.25 1/4-28
GBMA1770-2-8 0.1770 175° 30° 2 1 2 0.25 0.25 1/4-28
GBMA1800-2-8 0.1800 175° 30° 2 1 2 0.25 0.25 1/4-28
GBMA1820-2-8 0.1820 175° 30° 2 1 2 0.25 0.25 1/4-28
GBMA1850-2-8 0.1850 175° 30° 2 1 2 0.25 0.25 1/4-28
GBMA1875-2-8 0.1875 175° 30° 2 1 2 0.25 0.25 1/4-28
GBMA1890-2-8 0.1890 175° 30° 2 1 2 0.25 0.25 1/4-28
GBMA1910-2-8 0.1910 175° 30° 2 1 2 0.25 0.25 1/4-28
GBMA1935-2-8 0.1935 175° 30° 2 1 2 0.25 0.25 1/4-28
GBMA1960-2-8 0.1960 175° 30° 2 1 2 0.25 0.25 1/4-28
GBMA1990-2-12 0.1990 175° 30° 2 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GBMA2010-2-12 0.2010 175° 30° 2 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GBMA2030-2-12 0.2030 175° 30° 2 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GBMA2040-2-12 0.2040 175° 30° 2 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GBMA2055-2-12 0.2055 175° 30° 2 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GBMA2090-2-12 0.2090 175° 30° 2 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GBMA2130-2-12 0.2130 175° 30° 2 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GBMA2188-2-12 0.2188 175° 30° 2 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GBMA2210-2-12 0.2210 175° 30° 2 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GBMA2280-2-12 0.2280 175° 30° 2 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GBMA2340-2-12 0.2340 175° 30° 2 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GBMA2344-2-12 0.2344 175° 30° 2 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GBMA2380-2-12 0.2380 175° 30° 2 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GBMA2420-2-12 0.2420 175° 30° 2 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GBMA2460-2-12 0.2460 175° 30° 2 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GBMA2500-2-12 0.2500 175° 30° 2 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GBMA2570-2-12 0.2570 175° 30° 2 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GBMA2610-2-12 0.2610 175° 30° 2 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GBMA2658-2-12 0.2658 175° 30° 2 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GBMA2600-2-12 0.2600 175° 30° 2 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GBMA2720-2-12 0.2720 175° 30° 2 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GBMA2770-2-12 0.2770 175° 30° 2 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GBMA2810-2-12 0.2810 175° 30° 2 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GBMA2812-2-12 0.2812 175° 30° 2 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GBMA2900-2-12 0.2900 175° 30° 2 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GBMA2950-2-12 0.2950 175° 30° 2 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GBMA2969-2-12 0.2969 175° 30° 2 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GBMA3020-2-12 0.3020 175° 30° 2 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GBMA3125-2-12 0.3125 175° 30° 2 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GBMA3160-2-12 0.3160 175° 30° 2 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GBMA3230-2-12 0.3230 175° 30° 2 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GBMA3281-2-12 0.3281 175° 30° 2 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GBMA3320-2-12 0.3320 175° 30° 2 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GBMA3390-2-12 0.3390 175° 30° 2 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GBMA3438-2-12 0.3438 175° 30° 2 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GBMA3480-2-12 0.3480 175° 30° 2 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GBMA3580-2-12 0.3580 175° 30° 2 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GBMA3594-2-12 0.3594 175° 30° 2 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GBMA3680-2-12 0.3680 175° 30° 2 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GBMA3750-4-12 0.3750 175° 30° 2 2 3 0.25 0.25 3/8-24
GBMA3770-4-12 0.3770 175° 30° 2 2 3 0.25 0.25 3/8-24
GBMA3860-4-12 0.3860 175° 30° 2 2 3 0.25 0.25 3/8-24
GBMA3906-4-12 0.3906 175° 30° 2 2 3 0.25 0.25 3/8-24
GBMA3970-4-12 0.3970 175° 30° 2 2 3 0.25 0.25 3/8-24
GBMA4040-4-12 0.4040 175° 30° 2 2 3 0.25 0.25 3/8-24
GBMA4062-4-12 0.4062 175° 30° 2 2 3 0.25 0.25 3/8-24
GBMA4130-4-12 0.4130 175° 30° 2 2 3 0.25 0.25 3/8-24
GBMA4219-4-12 0.4219 175° 30° 2 2 3 0.25 0.25 3/8-24
GBMA4375-4-12 0.4375 175° 30° 2 2 3 0.25 0.25 3/8-24
GBMA4531-4-12 0.4531 175° 30° 2 2 3 0.25 0.25 3/8-24
GBMA4688-4-12 0.4688 175° 30° 2 2 3 0.25 0.25 3/8-24
GBMA4844-4-12 0.4844 175° 30° 2 2 3 0.25 0.25 3/8-24
GBMA5000-4-12 0.5000 175° 30° 2 2 3 0.25 0.25 3/8-24
GBMA5312-4-12 0.5312 175° 30° 2 2 3 0.25 0.25 3/8-24
GBMA5625-4-16 0.5625 175° 30° 2 3 4 0.25 0.25 3/8-24
GBMA5938-4-16 0.5938 175° 30° 2 3 4 0.25 0.25 3/8-24
GBMA6250-4-16 0.6250 175° 30° 2 3 4 0.25 0.25 3/8-24
GBMA6562-4-16 0.6562 175° 30° 2 3 4 0.25 0.25 3/8-24
GBMA6875-4-16 0.6875 175° 30° 2 3 4 0.25 0.25 3/8-24
GBMA7188-4-16 0.7188 175° 30° 2 3 4 0.25 0.25 3/8-24
GBMA7500-4-16 0.7500 175° 30° 2 3 4 0.25 0.25 3/8-24
GBMA7812-4-16 0.7812 175° 30° 2 3 4 0.25 0.25 3/8-24
GBMA8125-4-16 0.8125 175° 30° 2 3 4 0.25 0.25 3/8-24
GBMA8438-4-16 0.8438 175° 30° 2 3 4 0.25 0.25 3/8-24
GBMA8750-4-16 0.8750 175° 30° 2 3 4 0.25 0.25 3/8-24
GBMA9062-4-16 0.9062 175° 30° 2 3 4 0.25 0.25 3/8-24
GBMA9375-4-16 0.9375 175° 30° 2 3 4 0.25 0.25 3/8-24
GBMA9688-4-16 0.9688 175° 30° 2 3 4 0.25 0.25 3/8-24
GBMA10000-4-16 1.0000 175° 30° 2 3 4 0.25 0.25 3/8-24
GBMA10313-4-16 1.0313 175° 30° 2 3 4 0.25 0.25 3/8-24
GBMA10625-4-16 1.0625 175° 30° 2 3 4 0.25 0.25 3/8-24
GBMA10938-4-16 1.0938 175° 30° 2 3 4 0.25 0.25 3/8-24
GBMA11250-4-16 1.1250 175° 30° 2 3 4 0.25 0.25 3/8-24
GBMA11562-4-16 1.1562 175° 30° 2 3 4 0.25 0.25 3/8-24
GBMA11875-4-16 1.1875 175° 30° 2 3 4 0.25 0.25 3/8-24
GBMA12188-4-16 1.2188 175° 30° 2 3 4 0.25 0.25 3/8-24
GBMA12500-4-16 1.2500 175° 30° 2 3 4 0.25 0.25 3/8-24
GBMA12812-4-16 1.2812 175° 30° 2 3 4 0.25 0.25 3/8-24
GBMA13126-4-16 1.3126 175° 30° 2 3 4 0.25 0.25 3/8-24
GBMA13438-4-16 1.3438 175° 30° 2 3 4 0.25 0.25 3/8-24
GBMA13750-4-16 1.3750 175° 30° 2 3 4 0.25 0.25 3/8-24
GBMA14062-4-16 1.4062 175° 30° 2 3 4 0.25 0.25 3/8-24
GBMA14375-4-16 1.4375 175° 30° 2 3 4 0.25 0.25 3/8-24
GBMA14688-4-16 1.4688 175° 30° 2 3 4 0.25 0.25 3/8-24
GBMA15000-4-16 1.5000 175° 30° 2 3 4 0.25 0.25 3/8-24

News