CMR

Carbide Machine Reamer - Straight Shank

直柄鎢鋼機械鉸刀

background
tool-Carbide Machine Reamer - Straight Shank
unit:mm
Order Code. d1 l2 l1 d2
CMR-010055034 1.0 5.5 34 1.0
CMR-010065036 1.1 6.5 36 1.1
CMR-012075038 1.2 7.5 38 1.2
CMR-013075038 1.3 7.5 38 1.3
CMR-014080040 1.4 8.0 40 1.4
CMR-015080040 1.5 8.0 40 1.5
CMR-016090043 1.6 9.0 43 1.6
CMR-017090043 1.7 9.0 43 1.7
CMR-018100046 1.8 10 46 1.8
CMR-019100046 1.9 10 46 1.9
CMR-020110049 2.0 11 49 2.0
CMR-021110049 2.1 11 49 2.1
CMR-022120053 2.2 12 53 2.2
CMR-023120053 2.3 12 53 2.3
CMR-024140057 2.4 14 57 2.4
CMR-025140057 2.5 14 57 2.5
CMR-026140057 2.6 14 57 2.6
CMR-027150061 2.7 15 61 2.7
CMR-028150061 2.8 15 61 2.8
CMR-029150061 2.9 15 61 2.9
CMR-030150061 3.0 15 61 3.0
CMR-031160065 3.1 16 65 3.1
CMR-032160065 3.2 16 65 3.2
CMR-033160065 3.3 16 65 3.3
CMR-034180070 3.4 18 70 3.4
CMR-035180070 3.5 18 70 3.5
CMR-036180070 3.6 18 70 3.6
CMR-037180070 3.7 18 70 3.7
CMR-038190070 3.8 19 70 4.0
CMR-039190075 3.9 19 75 4.0
CMR-040190075 4.0 19 75 4.0
CMR-041190075 4.1 19 75 4.0
CMR-042210075 4.2 21 75 4.0
CMR-043210080 4.3 21 80 4.5
CMR-044210080 4.4 21 80 4.5
CMR-045210080 4.5 21 80 4.5
CMR-046210080 4.6 21 80 4.5
CMR-047210080 4.7 21 80 4.5
CMR-048230086 4.8 23 86 5.0
CMR-049230086 4.9 23 86 5.0
CMR-050230086 5.0 23 86 5.0
CMR-051230086 5.1 23 86 5.0
CMR-052230086 5.2 23 86 5.0
CMR-053230086 5.3 23 86 5.0
CMR-054260093 5.4 26 93 5.6
CMR-055260093 5.5 26 93 5.6
CMR-056260093 5.6 26 93 5.6
CMR-057260093 5.7 26 93 5.6
CMR-058260093 5.8 26 93 5.6
CMR-059260093 5.9 26 93 5.6
CMR-060260093 6.0 26 93 5.6
CMR-061280101 6.1 28 101 6.3
CMR-062280101 6.2 28 101 6.3
CMR-063280101 6.3 28 101 6.3
CMR-064280101 6.4 28 101 6.3
CMR-065280101 6.5 28 101 6.3
CMR-066280101 6.6 28 101 6.3
CMR-067280101 6.7 28 101 6.3
CMR-068310109 6.8 31 109 7.1
CMR-069310109 6.9 31 109 7.1
CMR-070310109 7.0 31 109 7.1
CMR-071310109 7.1 31 109 7.1
CMR-072310109 7.2 31 109 7.1
CMR-073310109 7.3 31 109 7.1
CMR-074310109 7.4 31 109 7.1
CMR-075310109 7.5 31 109 7.1
CMR-076330117 7.6 33 117 8.0
CMR-077330117 7.7 33 117 8.0
CMR-078330117 7.8 33 117 8.0
CMR-079330117 7.9 33 117 8.0
CMR-080330117 8.0 33 117 8.0
CMR-081330117 8.1 33 117 8.0
CMR-082330117 8.2 33 117 8.0
CMR-083330117 8.3 33 117 8.0
CMR-084330117 8.4 33 117 8.0
CMR-085330117 8.5 33 117 8.0
CMR-086360125 8.6 36 125 9.0
CMR-087360125 8.7 36 125 9.0
CMR-088360125 8.8 36 125 9.0
CMR-089360125 8.9 36 125 9.0
CMR-090360125 9.0 36 125 9.0
CMR-091360125 9.1 36 125 9.0
CMR-092360125 9.2 36 125 9.0
CMR-093360125 9.3 36 125 9.0
CMR-094360125 9.4 36 125 9.0
CMR-095360125 9.5 36 125 9.0
CMR-096380133 9.6 38 133 10.0
CMR-097380133 9.7 38 133 10.0
CMR-098380133 9.8 38 133 10.0
CMR-099380133 9.9 38 133 10.0
CMR-100380133 10.0 38 133 10.0
CMR-101380133 10.1 38 133 10.0
CMR-102380133 10.2 38 133 10.0
CMR-103380133 10.3 38 133 10.0
CMR-104380133 10.4 38 133 10.0
CMR-105380133 10.5 38 133 10.0
CMR-106380133 10.6 38 133 10.0
CMR-107410142 10.7 41 142 10.0
CMR-108410142 10.8 41 142 10.0
CMR-109410142 10.9 41 142 10.0
CMR-110410142 11.0 41 142 10.0
CMR-111410142 11.1 41 142 10.0
CMR-112410142 11.2 41 142 10.0
CMR-113410142 11.3 41 142 10.0
CMR-114410142 11.4 41 142 10.0
CMR-115410142 11.5 41 142 10.0
CMR-116410142 11.6 41 142 10.0
CMR-117410142 11.7 41 142 10.0
CMR-118410142 11.8 41 142 10.0
CMR-119440151 11.9 44 151 10.0
CMR-120440151 12.0 44 151 10.0
CMR-130440151 13.0 44 151 10.0
CMR-140470160 14.0 47 160 12.5
CMR-150500162 15.0 50 162 12.5
CMR-160520170 16.0 52 170 12.5
CMR-170540175 17.0 54 175 14.0
CMR-180560182 18.0 56 182 14.0
CMR-190580189 19.0 58 189 16.0
CMR-200600195 20.0 60 195 16.0

News