
| unit:mm | ||||||
| Order Code | d1 | r | l2 | l3 | l1 | d2 |
| 2RTW0402 | 4.0 | 0.2 | 6 | 12 | 50 | 6 |
| 2RTW0405 | 4.0 | 0.5 | 6 | 12 | 50 | 6 |
| 2RTW0602 | 6.0 | 0.2 | 8 | 18 | 50 | 6 |
| 2RTW0605 | 6.0 | 0.5 | 8 | 18 | 50 | 6 |
| 2RTW0610 | 6.0 | 1.0 | 8 | 18 | 50 | 6 |
| 2RTW0802 | 8.0 | 0.2 | 10 | 24 | 60 | 8 |
| 2RTW0805 | 8.0 | 0.5 | 10 | 24 | 60 | 8 |
| 2RTW0810 | 8.0 | 1.0 | 10 | 24 | 60 | 8 |
| 2RTW1003 | 10.0 | 0.3 | 12 | 30 | 75 | 10 |
| 2RTW1005 | 10.0 | 0.5 | 12 | 30 | 75 | 10 |
| 2RTW1010 | 10.0 | 1.0 | 12 | 30 | 75 | 10 |
| 2RTW1020 | 10.0 | 2.0 | 12 | 30 | 75 | 10 |
| 2RTW1210 | 12.0 | 1.0 | 15 | 36 | 75 | 12 |
| 2RTW1220 | 12.0 | 2.0 | 15 | 36 | 75 | 12 |
| 2RTW1605 | 16.0 | 0.5 | 24 | 40 | 100 | 16 |
| 2RTW1610 | 16.0 | 1.0 | 24 | 40 | 100 | 16 |

