
| unit:mm | ||||||
| Order Code | d1 | r | l2 | l3 | l1 | d2 |
| 2NTW1004 | 1.0 | 0.1 | 1.0 | 4 | 50 | 6 |
| 2NTW1006 | 1.0 | 0.1 | 1.0 | 6 | 50 | 6 |
| 2NTW1010 | 1.0 | 0.1 | 1.0 | 10 | 50 | 6 |
| 2NTW1504 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 4 | 50 | 6 |
| 2NTW1508 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 8 | 50 | 6 |
| 2NTW1510 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 10 | 50 | 6 |
| 2NTW1512 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 12 | 50 | 6 |
| 2NTW2008 | 2.0 | 0.2 | 2.0 | 8 | 50 | 6 |
| 2NTW2010 | 2.0 | 0.2 | 2.0 | 10 | 50 | 6 |
| 2NTW2012 | 2.0 | 0.2 | 2.0 | 12 | 50 | 6 |
| 2NTW2016 | 2.0 | 0.2 | 2.0 | 16 | 50 | 6 |
| 2NTW3008 | 3.0 | 0.2 | 3.0 | 8 | 50 | 6 |
| 2NTW3012 | 3.0 | 0.2 | 3.0 | 12 | 50 | 6 |
| 2NTW3016 | 3.0 | 0.2 | 3.0 | 16 | 50 | 6 |
| 2NTW3020 | 3.0 | 0.2 | 3.0 | 20 | 50 | 6 |
| 2NTW4010 | 4.0 | 0.2 | 4.0 | 10 | 50 | 6 |
| 2NTW4016 | 4.0 | 0.2 | 4.0 | 16 | 50 | 6 |

