
| unit:mm | ||||
| Order Code | d1 | l2 | l1 | d2 |
| 2MTW002 | 0.2 | 0.4 | 50 | 4 |
| 2MTW003 | 0.3 | 0.6 | 50 | 4 |
| 2MTW004 | 0.4 | 0.8 | 50 | 4 |
| 2MTW005 | 0.5 | 1.0 | 50 | 4 |
| 2MTW006 | 0.6 | 1.2 | 50 | 4 |
| 2MTW007 | 0.7 | 1.4 | 50 | 4 |
| 2MTW008 | 0.8 | 1.6 | 50 | 4 |
| 2MTW010 | 1.0 | 2.5 | 50 | 4 |
| 2MTW012 | 1.2 | 3.0 | 50 | 4 |
| 2MTW015 | 1.5 | 4.0 | 50 | 4 |
| 2MTW016 | 1.6 | 4.0 | 50 | 4 |
| 2MTW018 | 1.8 | 5.0 | 50 | 4 |
| 2MTW020 | 2.0 | 6.0 | 50 | 4 |
| 2MTW025 | 2.5 | 8.0 | 50 | 4 |
| 2MTW030 | 3.0 | 8.0 | 50 | 4 |

