GB

HSS Double Margin Gun Barrel Drill

高速鋼二倍刃長GB氣動鑽頭

background
tool,Double Margin Pneumatic Gun Barrel Drill
  • Norm:accord with NAS907、NAS965
  • Application:Machining special material of aerospace industry for drilling machinery.
  • Material:in - HSS
  • coating:DLC or uncoating
  • Other special specifications:Point Angle 118°/135 °/170°,Welcome to receive your inquiry for other special specifications if any.
Double Margin Pneumatic Gun Barrel Drill
Point Angle118°&135°- 2 Flute- Thread Size 1/4-28
型號 直徑
in
切刃鑽頂角
θ1
溝槽螺旋角
α2
刃數
Z
全長
in
板手尺寸
HB
螺紋尺寸
in
螺紋牙規格
THD
Order Code Body
DIA.
in
Pilon
Angle
θ1
Helix
Angle
α2
Flute
Z
Total
Length
in
Wrench
Flats
HB
Threaded
Length
in
Threaded
Shank
THD
GB1285-2-12-2L 0.1285 175° 30° 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GB1360-2-12-2L 0.1360 175° 30° 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GB1405-2-12-2L 0.1405 175° 30° 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GB1460-2-12-2L 0.1460 175° 30° 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GB1440-2-12-2L 0.1440 175° 30° 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GB1470-2-12-2L 0.1470 175° 30° 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GB1495-2-12-2L 0.1495 175° 30° 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GB1520-2-12-2L 0.1520 175° 30° 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GB1540-2-12-2L 0.1540 175° 30° 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GB1562-2-12-2L 0.1562 175° 30° 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GB1570-2-12-2L 0.1570 175° 30° 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GB1590-2-12-2L 0.1590 175° 30° 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GB1610-2-12-2L 0.1610 175° 30° 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GB1660-2-12-2L 0.1660 175° 30° 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GB1696-2-12-2L 0.1696 175° 30° 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GB1719-2-12-2L 0.1719 175° 30° 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GB1730-2-12-2L 0.1730 175° 30° 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GB1770-2-12-2L 0.1770 175° 30° 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GB1800-2-12-2L 0.1800 175° 30° 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GB1820-2-12-2L 0.1820 175° 30° 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GB1850-2-12-2L 0.1850 175° 30° 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GB1875-2-12-2L 0.1875 175° 30° 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GB1890-2-12-2L 0.1890 175° 30° 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GB1910-2-12-2L 0.1910 175° 30° 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GB1935-2-12-2L 0.1935 175° 30° 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GB1960-2-12-2L 0.1960 175° 30° 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GB1990-2-12-2L 0.1990 175° 30° 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GB2010-2-12-2L 0.2010 175° 30° 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GB2030-2-12-2L 0.2030 175° 30° 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GB2040-2-12-2L 0.2040 175° 30° 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GB2055-2-12-2L 0.2055 175° 30° 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GB2090-2-12-2L 0.2090 175° 30° 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GB2130-2-12-2L 0.2130 175° 30° 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GB2188-2-12-2L 0.2188 175° 30° 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GB2210-2-12-2L 0.2210 175° 30° 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GB2280-2-12-2L 0.2280 175° 30° 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GB2340-2-12-2L 0.2340 175° 30° 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GB2344-2-12-2L 0.2344 175° 30° 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GB2380-2-12-2L 0.2380 175° 30° 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GB2420-2-12-2L 0.2420 175° 30° 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GB2460-2-12-2L 0.2460 175° 30° 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GB2500-2-12-2L 0.2500 175° 30° 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GB2570-2-12-2L 0.2570 175° 30° 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GB2610-2-12-2L 0.2610 175° 30° 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GB2658-2-12-2L 0.2658 175° 30° 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GB2600-2-12-2L 0.2600 175° 30° 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GB2720-2-12-2L 0.2720 175° 30° 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GB2770-2-12-2L 0.2770 175° 30° 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GB2810-2-12-2L 0.2810 175° 30° 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GB2812-2-12-2L 0.2812 175° 30° 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GB2900-2-12-2L 0.2900 175° 30° 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GB2950-2-12-2L 0.2950 175° 30° 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GB2969-2-12-2L 0.2969 175° 30° 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GB3020-2-12-2L 0.3020 175° 30° 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GB3125-2-12-2L 0.3125 175° 30° 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GB3160-2-12-2L 0.3160 175° 30° 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GB3230-2-12-2L 0.3230 175° 30° 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GB3281-2-12-2L 0.3281 175° 30° 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GB3320-2-12-2L 0.3320 175° 30° 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GB3390-2-12-2L 0.3390 175° 30° 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GB3438-2-12-2L 0.3438 175° 30° 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GB3480-2-12-2L 0.3480 175° 30° 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GB3580-2-12-2L 0.3580 175° 30° 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GB3594-2-12-2L 0.3594 175° 30° 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GB3680-2-12-2L 0.3680 175° 30° 2 3 0.25 0.25 1/4-28
GB3750-4-12-2L 0.3750 175° 30° 2 3 0.25 0.25 3/8-24
GB3770-4-12-2L 0.3770 175° 30° 2 3 0.25 0.25 3/8-24
GB3860-4-12-2L 0.3860 175° 30° 2 3 0.25 0.25 3/8-24
GB3906-4-12-2L 0.3906 175° 30° 2 3 0.25 0.25 3/8-24
GB3970-4-12-2L 0.3970 175° 30° 2 3 0.25 0.25 3/8-24
GB4040-4-12-2L 0.4040 175° 30° 2 3 0.25 0.25 3/8-24
GB4062-4-12-2L 0.4062 175° 30° 2 3 0.25 0.25 3/8-24
GB4130-4-12-2L 0.4130 175° 30° 2 3 0.25 0.25 3/8-24
GB4219-4-12-2L 0.4219 175° 30° 2 3 0.25 0.25 3/8-24
GB4375-4-12-2L 0.4375 175° 30° 2 3 0.25 0.25 3/8-24
GB4531-4-12-2L 0.4531 175° 30° 2 3 0.25 0.25 3/8-24
GB4688-4-12-2L 0.4688 175° 30° 2 3 0.25 0.25 3/8-24
GB4844-4-12-2L 0.4844 175° 30° 2 3 0.25 0.25 3/8-24
GB5000-4-12-2L 0.5000 175° 30° 2 3 0.25 0.25 3/8-24
GB5312-4-12-2L 0.5312 175° 30° 2 3 0.25 0.25 3/8-24
GB5625-4-16-2L 0.5625 175° 30° 2 4 0.25 0.25 3/8-24
GB5938-4-16-2L 0.5938 175° 30° 2 4 0.25 0.25 3/8-24
GB6250-4-16-2L 0.6250 175° 30° 2 4 0.25 0.25 3/8-24
GB6562-4-16-2L 0.6562 175° 30° 2 4 0.25 0.25 3/8-24
GB6875-4-16-2L 0.6875 175° 30° 2 4 0.25 0.25 3/8-24
GB7188-4-16-2L 0.7188 175° 30° 2 4 0.25 0.25 3/8-24
GB7500-4-16-2L 0.7500 175° 30° 2 4 0.25 0.25 3/8-24
GB7812-4-16-2L 0.7812 175° 30° 2 4 0.25 0.25 3/8-24
GB8125-4-16-2L 0.8125 175° 30° 2 4 0.25 0.25 3/8-24
GB8438-4-16-2L 0.8438 175° 30° 2 4 0.25 0.25 3/8-24
GB8750-4-16-2L 0.8750 175° 30° 2 4 0.25 0.25 3/8-24
GB9062-4-16-2L 0.9062 175° 30° 2 4 0.25 0.25 3/8-24
GB9375-4-16-2L 0.9375 175° 30° 2 4 0.25 0.25 3/8-24
GB9688-4-16-2L 0.9688 175° 30° 2 4 0.25 0.25 3/8-24
GB10000-4-16-2L 1.0000 175° 30° 2 4 0.25 0.25 3/8-24
GB10313-4-16-2L 1.0313 175° 30° 2 4 0.25 0.25 3/8-24
GB10625-4-16-2L 1.0625 175° 30° 2 4 0.25 0.25 3/8-24
GB10938-4-16-2L 1.0938 175° 30° 2 4 0.25 0.25 3/8-24
GB11250-4-16-2L 1.1250 175° 30° 2 4 0.25 0.25 3/8-24
GB11562-4-16-2L 1.1562 175° 30° 2 4 0.25 0.25 3/8-24
GB11875-4-16-2L 1.1875 175° 30° 2 4 0.25 0.25 3/8-24
GB12188-4-16-2L 1.2188 175° 30° 2 4 0.25 0.25 3/8-24
GB12500-4-16-2L 1.2500 175° 30° 2 4 0.25 0.25 3/8-24
GB12812-4-16-2L 1.2812 175° 30° 2 4 0.25 0.25 3/8-24
GB13126-4-16-2L 1.3126 175° 30° 2 4 0.25 0.25 3/8-24
GB13438-4-16-2L 1.3438 175° 30° 2 4 0.25 0.25 3/8-24
GB13750-4-16-2L 1.3750 175° 30° 2 4 0.25 0.25 3/8-24
GB14062-4-16-2L 1.4062 175° 30° 2 4 0.25 0.25 3/8-24
GB14375-4-16-2L 1.4375 175° 30° 2 4 0.25 0.25 3/8-24
GB14688-4-16-2L 1.4688 175° 30° 2 4 0.25 0.25 3/8-24
GB15000-4-16-2L 1.5000 175° 30° 2 4 0.25 0.25 3/8-24

News