cutting tool
একজোট: মিমি |
||||
আদেশ কোড | d1 | b | d2 | Z |
এসসি -0750514 | 75 | 5 | 25.4 | 14 |
এসসি -0750614 | 75 | 6 | 25.4 | 14 |
এসসি -0750714 | 75 | 7 | 25.4 | 14 |
এসসি -0750814 | 75 | 8 | 25.4 | 14 |
এসসি -0751014 | 75 | 10 | 25.4 | 14 |
এসসি -0751214 | 75 | 12 | 25.4 | 14 |
এসসি -1000516 | 100 | 5 | 25.4 | 16 |
এসসি -1000616 | 100 | 6 | 25.4 | 16 |
এসসি -1000712 | 100 | 7 | 25.4 | 16 |
এসসি -1000816 | 100 | 8 | 25.4 | 16 |
এসসি -1001016 | 100 | 10 | 25.4 | 16 |
এসসি -1001216 | 100 | 12 | 25.4 | 16 |
এসসি -1250618 | 125 | 6 | 25.4 | 18 |
এসসি -1250718 | 125 | 7 | 25.4 | 18 |
SC1250818 | 125 | 8 | 25.4 | 18 |
এসসি -1251018 | 125 | 10 | 25.4 | 18 |
এসসি -1251218 | 125 | 12 | 25.4 | 18 |
এসসি -1500620 | 150 | 6 | 25.4 | 20 |
এসসি -1500820 | 150 | 8 | 25.4 | 20 |
এসসি -1501020 | 150 | 10 | 25.4 | 20 |
এসসি -1501220 | 150 | 12 | 25.4 | 20 |
এসসি -1750642 | 175 | 6 | 25.4 | 42 |
এসসি -1750822 | 175 | 8 | 25.4 | 22 |
এসসি -1751022 | 175 | 10 | 25.4 | 22 |
এসসি -1751222 | 175 | 12 | 25.4 | 22 |
এসসি -2000624 | 200 | 6 | 25.4 | 24 |
এসসি -2000824 | 200 | 8 | 25.4 | 24 |
এসসি -2001024 | 200 | 10 | 25.4 | 24 |
এসসি -2001224 | 200 | 12 | 25.4 | 24 |
একজোট: মিমি |
||||
আদেশ কোড | d1 | b | d2 | Z |
SCS -0751314 | 75 | 13 | 25.4 | 14 |
SCS -0751414 | 75 | 14 | 25.4 | 14 |
SCS -0751514 | 75 | 15 | 25.4 | 14 |
SCS -0751614 | 75 | 16 | 25.4 | 14 |
SCS -0752014 | 75 | 20 | 25.4 | 14 |
SCS -1001316 | 100 | 13 | 25.4 | 16 |
SCS -1001416 | 100 | 14 | 25.4 | 16 |
SCS -1001516 | 100 | 15 | 25.4 | 16 |
SCS -1001616 | 100 | 16 | 25.4 | 16 |
SCS -1002016 | 100 | 20 | 25.4 | 16 |
SCS -1251418 | 125 | 14 | 25.4 | 18 |
SCS -1251618 | 125 | 16 | 25.4 | 18 |
SCS -1252018 | 125 | 20 | 25.4 | 18 |
SCS -1501420 | 150 | 14 | 25.4 | 20 |
SCS -1501620 | 150 | 16 | 25.4 | 20 |
SCS -1502020 | 150 | 20 | 25.4 | 20 |
SCS -1751422 | 175 | 14 | 25.4 | 22 |
SCS -1751622 | 175 | 16 | 25.4 | 22 |
SCS -1752022 | 175 | 20 | 25.4 | 22 |
SCS -2001424 | 200 | 14 | 25.4 | 24 |
SCS -2001624 | 200 | 16 | 25.4 | 24 |
SCS -2002024 | 200 | 20 | 25.4 | 24 |