此案例中客户为一南投县锻造厂,锻造完成工件圆柱平面上使用市面钨钢刀具加工时, 总易起毛边达不到客户要求的表面光泽及细腻度,刀具损磨耗也相当高,约加工3-4工件即需更换刀具,此问题一直困扰客户,因而BW技术工程师前往客户工厂深究处理其原因,後来经BW技术工程师详细了解客户生产加工丶原料…细节後,发现客户原先使用中钢红十字(SCM435)锻造加工时,并未有切削问题产生,後为求材料成本降低,采用回收红十字废料来锻造加工成工件,红十字铬钼钢一般含Si约0.15-0.35%,但回收红十字材料的Si含量竟高达24%,一般矽铁材料(难切削材)所含Si成分含约20%,虽不易生锈,但却难切削。
由此可知工件加工效果不佳非刀具问题,而是材质本身问题,在解决客户问题时,常遇到这种状况,但客户群使用刀具效果不彰或损耗高时,当下都会认为刀具问题,然而要有良好加工效能效率,除了正确操作使用外,在加工材质所对应的刀具(包含刀具材质丶刀口形状…)更是一大重点。
在此案例中,客户对於成本预算上,有较严格的要求,虽在材料上降低成本,但在刀具损耗成本却相对提升不少,若使用较高阶材质刀具,如PCBN丶金刚石丶金属陶瓷刀具…,却因单价高而却步,无法解决问题,BW还是建议详细评估自身的需求,在材料成本与刀具损耗成本及高阶刀具花费比较评估,甚至还需考虑品质稳定…间接影响因素,这样才能追求成本与品质的最高效益。
各种材料机械性质及单价不同,所以采用时机不同,合金钢因为要适用於加工,所以原材料硬度不会很高,其机械性质并未呈现出来, 要等各种热处理後才会呈现出所具备之机械性质。机械上使用材料可能不只单方面,如硬度也须兼具冲击强度, 降幅强度丶耐磨丶抗蚀...也要顾虑成本。 并且各合金钢成份不同,热处理方式不同,其钢材也会不同性质。所以选择上不一定是硬度或某项强度最大之材料就最好。
在一些钢铁机械上耐磨之材料大部份使用以下几种:十字,为台湾俗称, 厂家在材料轴端会喷上颜色十字记号,下图分别钢材种类:
日本 Japan JIS |
美国 America AISI |
德国 Germany DIN |
英国 U.K BS |
法国 France NF |
碳素钢 Carbon Steel |
||||
S20C | 1020 | CK22 | 050A20/2S510 | XC25/XC18 |
S30C | 1030 | CK35 | 060A35 | XC38TS |
S35C | 1035 | CK35 | 060A35 | XC38TS |
S45C | 1045 | CK45 | 080M46 | XC42 |
S50C | 1050 | CK53 | 060A52 | XC48TS |
S55C | 1055 | CK55/C55 | 3S70/070M55 | XC55 |
S60C/S65C | 1064 | CK60 | 060A62/070M60 | CC55 |
S70C | 1070 | -------- | -------- | XC68 |
S75C | 1074 | -------- | 070A72 | -------- |
碳素工具钢 Carbon Tool Steel |
||||
SK 85(SK5) | 1086 | C85S/CK85(C85E) | -------- | C90 |
SK 95(SK4) | 1095 | CK101(C101E) | 5770-95 | C100 |
弹簧钢 Spring Steel |
||||
SUP 3 | 1.1262/C 82 DP | 1.1262/C 82 D2 | C90 | |
SUP 7 | 1030 / 9260 | 1C 030 / 1.508 | 1C 30/HS 30 | 1C 30 / 1.0528 |
铬钢 Chromium Steel |
||||
SCr 415 | 5015 | 1.7015 | 523 M 15 | 12 C 3 |
SCr 420 | 5120 | 1.7027 | 420 C24 | 20 MC 5 |
SCr 430 | 5130 | 1.7033 | 1.7033 | 32 Cr 4 |
SCr 435 | 5132 | 1.7033 | 1.7033 | 32 Cr 4 |
SCr 440 | 5140 | 1.7035 | 1.7035 | 32 Cr 4 |
SAE5046 | 1.7006 | 1.7006 | 1.7006 | |
铬钼钢 Chromium Molybdenum Steel |
||||
SCM 415 | 1.7262 | 12 CrMo 4 | 12 CD 4 FF | |
SCM 420 | 4130 | 1.7218 | 1.7218 | 1.7218 |
SCM 430 | 4130 | 1.7218 | 1.7218 | 1.7218 |
SAE4130 | 1.7218 | 1.7218 | 1.7218 | |
SCM 435 | 4135 | 1.7220 | 34 CrMo 4 | 32 CD 4 |
SCM 440 | 5140 | 1.7035 | 41 Cr4 | 41 Cr 4 |
SAE4140 | 1.7225 | 1.7225 | 1.7225 | |
镍铬钼钢 Nickel Chromium Molybdenum Steel |
||||
SNCM 625 | A572 Grade60 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0033 |
SNCM 630 | -------- | 1.0670 | -------- | -------- |
SNCM 240 | 8640 | 1.6546 | 7 | 40 NCD 2 |
SNCM 439 | 4340 | 1.6565 | 818 M 40 | -------- |
SNCM 447 | 4337 | 1.6582 | 1.6582 | 1.6582 |
SNCM 220 | 8620 | 1.6523 | 1.6523 | 1.6523 |
SNCM 415 | k02803 | 1.0562 | 1.0562 | 1.0562 |
SNCM 420 | 4320 | 1.0562 | 1.0562 | 1.0562 |
SNCM 815 | A299 | 1.0562 | 1.0562 | 1.0562 |
SNCM 616 | K02803 | 1.0562 | 1.0562 | 1.0562 |
SAE 8615 | 1.6526 | 1.6526 | 1.6526 | |
SAE 8617 | 1.6526 | 1.6526 | 1.6526 | |
SAE 8620 | 1.6523 | 1.6523 | 1.6523 | |
SAE 8622 | 1.6526 | 1.6526 | 1.6526 | |
锰钢 Manganese Steel |
||||
SAE 1524 | 1.1160 | -------- | -------- | |
SAE 1536 | 1.1166 | 120 M36 | -------- | |
SAE 1541 | 1.0563 | 150 M36 | 32 M5 | |
SNCM 443 | 1330 | 1.0345 | 1.0345 | 1.0345 |
SNCM 420 | 1522 | 1.0471 | 1.0471 | 1.0471 |
SAE 1552 | -------- | 1.1226 | -------- | |
冷/热轧不锈钢卷 C.R/H.R. Rerolling Stainless Steel |
||||
SUS 301 | 301 | 1.4310 | 1.4310 | 1.4310 |
SUS 301 J1 | 301 | 1.4310 | 1.4310 | 1.4310 |
SUS 302 | 302 | 1.3965 | 284 S 16 | Z 12 CN 18-09 |
SUS 304 | 304 | 1.4301 | 1.4301 | 1.4301 |
SUS 304 L | 304 L | 1.4306 | 1.4306 | 1.4306 |
SUS 310 S | 310 S | 1.4845 | 1.4845 | 1.4845 |
SUS 316 | 316 | 1.4401 | 1.4401 | 1.4401 |
SUS 316 L | 316 L | 1.4404 | 1.4404 | 1.4404 |
SUS 317 | 317 | 1.4301 | 1.4449 | 1.4449 |
SUS 321 | 321 | 1.4301 | 1.4541 | 1.4541 |
SUS 410 | 410 | 1.0257 | -------- | -------- |
SUS 420 J1 | 420 J1 | 1.4021 | 1.4021 | 1.4021 |
SUS 420 J2 | 420 J2 | 1.4028 | 1.4028 | 1.4028 |
SUS 410 L | 410 | 1.7218 | 1.7218 | 1.7218 |
SUS 430 | 430 | 1.4016 | 1.4016 | 1.4016 |
SUS 430 LX | (ASTM)A 268 TP430Ti | 1.4510 | 1.4510 | 1.4510 |
SUS 904 L | 904 L | -------- | -------- | -------- |
冷/热轧高张力钢卷 C.R./H.R. & High Strength Steel |
||||
SPCC | (ASTM)1008 | 1.0330 | 1.0330 | 1.0330 |
SPCD | (ASTM)5044 | 1.0347 | 1.0347 | 1.0347 |
SPCE | -------- | 1.0338 | 1.0338 | 1.0338 |
SPHD | (ASTM)A 620 | 1.0332 | 1.0332 | 1.0332 |
SPHE | (ASTM)A 622 | 1.0335 | 1.0335 | 1.0335 |