DD

钨钢领先阶梯钻头

Carbide Double Margin Drill

background
刀具,航太专用DLC镀层领先阶梯钻头
  • 产品标准:符合NAS937丶NAS965标准
  • 产品用途:用於航太工业特殊材质机械加工
  • 产品材质: 钨钢+HSS(螺牙处)
  • 镀层: 无或DLC镀层
unit:in
钨钢 + dlc镀层 刃数2 / 切刃钻顶角135° / 刃数2
型号 大直径 小直径 全长 刃长 小径长度 沟槽螺旋角
in in in in in α2
DD01250-938D 0.1250 0.0938 2.750 1.6250 0.1250 24°
DD01285-964D 0.1285 0.0964 2.750 1.6250 0.1285 24°
DD01360-1020D 0.1360 0.1020 2.875 1.7500 0.1360 25°
DD01405-1054D 0.1405 0.1054 2.875 1.7500 0.1405 25°
DD01406-1055D 0.1406 0.1055 2.875 1.7500 0.1406 25°
DD01440-1080D 0.1440 0.1080 3.000 1.8750 0.1440 25°
DD01470-1103D 0.1470 0.1103 3.000 1.8750 0.1470 25°
DD01495-1121D 0.1495 0.1121 3.000 1.8750 0.1495 25°
DD01520-1140D 0.1520 0.1140 3.125 2.0000 0.1520 25°
DD01540-1155D 0.1540 0.1155 3.125 2.0000 0.1540 25°
DD01562-1172D 0.1562 0.1172 3.125 2.0000 0.1562 25°
DD01570-1178D 0.1570 0.1178 3.125 2.0000 0.1570 25°
DD01590-1193D 0.1590 0.1193 3.250 2.1250 0.1590 25°
DD01610-1208D 0.1610 0.1208 3.250 2.1250 0.1610 25°
DD01660-1245D 0.1660 0.1245 3.250 2.1250 0.1660 25°
DD01695-1271D 0.1695 0.1271 3.250 2.1250 0.1695 25°
DD01719-1289D 0.1719 0.1289 3.250 2.1250 0.1719 25°
DD01730-1298D 0.1730 0.1298 3.375 2.1875 0.1730 25°
DD01770-1328D 0.1770 0.1328 3.375 2.1875 0.1770 25°
DD01800-1350D 0.1800 0.1350 3.375 2.1875 0.1800 25°
DD01820-1365D 0.1820 0.1365 3.375 2.1875 0.1820 25°
DD01850-1388D 0.1850 0.1388 3.500 2.3125 0.1850 25°
DD01875-1406D 0.1875 0.1406 3.500 2.3125 0.1875 25°
DD01890-1418D 0.1890 0.1418 3.500 2.3125 0.1890 25°
DD01910-1433D 0.1910 0.1433 3.500 2.3125 0.1910 25°
DD01935-1451D 0.1935 0.1451 3.625 2.4375 0.1935 25°
DD01960-1470D 0.1960 0.1470 3.625 2.4375 0.1960 25°
DD01990-1493D 0.1990 0.1493 3.625 2.4375 0.1990 25°
DD02010-1508D 0.2010 0.1508 3.625 2.4375 0.2010 25°
DD02031-1523D 0.2031 0.1523 3.625 2.4375 0.2031 25°
DD02040-1530D 0.2040 0.1530 3.750 2.5000 0.2040 25°
DD02055-1541D 0.2055 0.1541 3.750 2.5000 0.2055 25°
DD02090-1568D 0.2090 0.1568 3.750 2.5000 0.2090 26°
DD02130-1598D 0.2130 0.1598 3.750 2.5000 0.2130 26°
DD02188-1641D 0.2188 0.1641 3.750 2.5000 0.2188 26°
DD02210-1658D 0.2210 0.1658 3.875 2.6250 0.2210 26°
DD02280-1710D 0.2280 0.1710 3.875 2.6250 0.2280 26°
DD02340-1755D 0.2340 0.1755 3.875 2.6250 0.2340 26°
DD02344-1758D 0.2344 0.1758 3.875 2.6250 0.2344 26°
DD02380-1785D 0.2380 0.1785 4.000 2.7500 0.2380 26°
DD02420-1815D 0.2420 0.1815 4.000 2.7500 0.2420 26°
DD02460-1845D 0.2460 0.1845 4.000 2.7500 0.2460 26°
DD02500-1875D 0.2500 0.1875 4.000 2.7500 0.2500 26°
DD02570-1928D 0.2570 0.1928 4.125 2.8750 0.2570 26°
DD02610-1958D 0.2610 0.1958 4.125 2.8750 0.2610 26°
DD02650-1988D 0.2650 0.1988 4.125 2.8750 0.2650 26°
DD02660-1995D 0.2660 0.1995 4.125 2.8750 0.2660 26°
DD02720-2040D 0.2720 0.2040 4.125 2.8750 0.2720 26°
DD02770-2078D 0.2770 0.2078 4.125 2.8750 0.2770 27°
DD02810-2108D 0.2810 0.2108 4.250 2.9375 0.2810 27°
DD02812-2109D 0.2812 0.2109 4.250 2.9375 0.2812 27°
DD02900-2175D 0.2900 0.2175 4.250 2.9375 0.2900 27°
DD02950-2213D 0.2950 0.2213 4.375 3.0625 0.2950 27°
DD02969-2227D 0.2969 0.2227 4.375 3.0625 0.2969 27°
DD03020-2265D 0.3020 0.2265 4.375 3.0625 0.3020 27°
DD03125-2344D 0.3125 0.2344 4.500 3.1875 0.3125 28°
DD03160-2370D 0.3160 0.2370 4.500 3.1875 0.3160 28°
DD03230-2423D 0.3230 0.2423 4.625 3.3125 0.3230 29°
DD03281-2461D 0.3281 0.2461 4.625 3.3125 0.3281 29°
DD03320-2490D 0.3320 0.2490 4.750 3.4375 0.3320 29°
DD03390-2543D 0.3390 0.2543 4.750 3.4375 0.3390 29°
DD03438-2579D 0.3438 0.2579 4.750 3.4375 0.3438 29°
DD03480-2610D 0.3480 0.2610 4.875 3.5000 0.3480 29°
DD03580-2685D 0.3580 0.2685 4.875 3.5000 0.3580 29°
DD03594-2696D 0.3594 0.2696 4.875 3.5000 0.3594 29°
DD03680-2760D 0.3680 0.2760 5.000 3.6250 0.3680 30°
DD03750-2813D 0.3750 0.2813 5.000 3.6250 0.3750 30°
DD03770-2828D 0.3770 0.2828 5.000 3.6250 0.3770 30°
DD03860-2895D 0.3860 0.2895 5.125 3.7500 0.3860 30°
DD03906-2930D 0.3906 0.2930 5.125 3.7500 0.3906 30°
DD03970-2978D 0.3970 0.2978 5.125 3.7500 0.3970 30°
DD04040-3030D 0.4040 0.3030 5.250 3.8750 0.4040 30°
DD04062-3047D 0.4062 0.3047 5.250 3.8750 0.4062 30°
DD04130-3098D 0.4130 0.3098 5.250 3.8750 0.4130 30°
DD04219-3164D 0.4219 0.3164 5.375 3.9375 0.4219 30°
DD04375-3281D 0.4375 0.3281 5.500 4.0625 0.4375 30°
DD04531-3398D 0.4531 0.3398 5.625 4.1875 0.4531 30°
DD04688-3516D 0.4688 0.3516 5.750 4.3125 0.4688 30°
DD04844-3633D 0.4844 0.3633 5.875 4.3750 0.4844 30°
DD05000-3750D 0.5000 0.3750 6.000 4.5000 0.5000 30°

最新消息